社 名 | 株式会社 朝日測量設計事務所 |
---|---|
所 在 地 | 〒990-2412 山形県山形市松山三丁目 5-15 3-5-15,Matsuyama,Yamagatashi,Yamagata,990-2412,Japan TEL 023-632-8631 FAX 023-632-8632 |
代 表 者 | 代表取締役 小林 敏郎 |
会社創立 | 昭和34年11月10日 |
資 本 金 | 1000万円 |
従業員数 | 34人 (2024/04/01現在) |
登 録 | 建設コンサルタント 建05第9133号 測量業 第(16)-240号 補償コンサルタント 補05第318号 地質調査業 質04第2606号 一級建築士事務所 山形県知事登録 (1304)第1405号 |
主な取引先 | 官公庁(国・県・市町村等) |
所属団体 | 一般社団法人 山形県測量設計業協会 一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 山形県建設コンサルタント協会 東北G空間情報技術研究会 一般社団法人 弾性波診断技術協会 山形県地質土壌調査業協会 一般社団法人 東北測量設計協会 |
道路設計、河川設計、下水道設計、公園設計、橋梁設計、景観設計、造成設計、各種構造物設計、道路施設点検、橋梁点検、開発許可申請、まちづくり支援 など
基準点測量、地形測量、路線測量、河川測量、用地測量、3次元点群測量、写真測量(UAV)、地籍調査、交通量調査、非破壊試験調査、各種台帳整備 など
土地調査、物件調査、事業損失、営業・特殊補償 など
ボーリング調査、原位置試験、土質・岩石試験、地質解析 など
地理情報システム開発、電子ファイリング、CALS/EC関連業務(工事完成図作成支援等) など
■NST-2(測定機器)~防護柵の根入れ長測定~
防護柵設置工における出来形管理は、非破壊試験による出来形管理を基本としています。土中埋め込み式のガードレール、路側防護柵、転落防止柵などが測定可能です。
■Corrosion Doctor(コロージョンドクター)~道路付属物の腐食損傷診断~
鋼製標識柱等の道路付属物保守点検業務において、路面境界部の健全度および腐食状況を、非破壊で一次スクリーニング調査を可能とした超音波式診断装置を用いて点検調査を行います。
■写真測量(UAV)
無人航空機の飛行に係る許可・承認
【住 所】山形県山形市松山三丁目5-15
【電 話】023-632-8631
【営業時間】8:30~17:30
【休 業 日】毎週土・日曜日、祝祭日
(2024.04.01現在)
資 格 | 部 門 | 資格者数 |
---|---|---|
技 術 士 | 建設(土質及び基礎) | 1名 |
建設(道路) | 2名 | |
RCCM | 河川砂防及び海岸 | 2名 | 道路 | 2名 |
下水道 | 2名 | |
農業土木 | 1名 | |
土質及び基礎 | 1名 | |
鋼構造及びコンクリート | 2名 | |
施工計画,施工設備及び積算 | 1名 | |
一級土木施工管理技士 | 3名 | |
二級土木施工管理技士 | 1名 | |
地質調査技士 | 1名 | |
山形県橋梁長寿命化総合研修(点検編)修了者 | 17名 | |
高所作業車運転特別教育修了者 | 22名 | |
附属物スクリーニング調査技術者 | 2名 | |
超音波根入れ長測定技術者 | 3名 | |
一級建築士 | 1名 | |
二級建築士 | 1名 | |
測量士 | 8名 | |
測量士補 | 16名 | |
下水道第二種技術検定 | 3名 | |
地理空間情報専門技術者 | 基準点1級 | 1名 |
基準点2級 | 1名 | |
GIS2級 | 3名 | |
地図製図2級 | 1名 | |
補償業務管理士 | 土地調査部門 | 5名 |
物件部門 | 3名 | |
機械工作物部門 | 1名 | |
営業補償・特殊補償部門 | 1名 | |
事業損失部門 | 2名 | |
補償関連部門 | 1名 | |
地籍主任調査員 | 6名 | |
SXF技術者 | 1名 | |
CALS/ECインストラクタ- | 2名 | |
情報処理技術者 | 初級シスアド | 1名 |
ITパスポート | 3名 | |
VEリーダー | 5名 | |
品質管理検定二級 | 11名 |
弊社では授業の一環として開催される学校主催のインターンシップのお手伝いをさせていただいています。キャリア教育や実践技術の習得を目的にプログラムを組み実施しています。
2021年度 | 大学 | 女性2名 |
---|---|---|
2019年度 | 大学 | 男女各1名 |
2018年度 | 大学 短期大学 高等学校 | 男性2名 女性1名 男性2名 男性2名 |
2017年度 | 大学 短期大学 | 男女各1名 男性1名 |
2016年度 | 大学 | 女性2名 |
2015年度 | 大学 | 男性1名 |